SKD2000 全會自動晶圓電極臺
采用:6inch、8inch,LSI(大占比結合電線板)和VLSI(超大型占比結合電線板)等晶圓測試。
找我
找我
的產品描繪
適用范圍:
支持于6inch、8inch,LSI(大投資額ibms電源線路)和VLSI(超小投資額ibms電源線路)等晶圓軟件測試。
主要參數樣式:
號碼 | 項目 | 網站內容 | 注 | |
1 | 晶圓尺碼的規格 | 晶圓半徑 | 6/8寸 | |
2 | 晶圓體積尺寸 | 150~1000μm | ||
3 | 的厚度較差 | ≤+50μm | ||
4 | Die厚度 | 0.25~100mm | ||
5 | Index Time | 反復時間段 | 230ms(Die≤5mm) | |
6 | X/Y軸 | 的精密度 | ≤+2μm | |
7 | 最大化車速 | 250mm/s | ||
8 | 觀測旅行線路 | ≥±120mm | ||
9 | 辨別率 | 0.1μm | ||
10 | Z軸 | 精確 | ≤+2μm | |
11 | 明顯的速度 | 50mm/s | ||
12 | 往返 | ≥47mm | ||
13 | 辨認率 | 0.1μm | ||
14 | θ | 可設定時間范圍 | ±5° | |
15 | 分辯率 | 0.00007° | ||
16 | 廠務必須 | 電壓值 | AC 220V 50/60Hz | |
17 | CDA | 0.6~0.8MPa 管道直徑ф8 | ||
18 | 真自然空氣源 | -80~-100KPa 外徑ф6 | ||
19 | 該機 | 規格尺寸(L*W*H) | 1370*1475*1300mm | |
20 | 含水量 | 1500Kg | ||
21 | 大工作電流公測 | 電流大小范疇 | 0~800A | 標準配置 |
22 | 高壓力測試圖片 | 電阻空間 | 0~3000V | 加裝 |
23 | 不同溫測式 | 熱度時間范圍 | -60~200℃ | 配搭 |
24 | 控溫的精密度 | ±0.1℃ | ||
25 | 氣溫平穩性 | 0.1℃ | ||
26 | 室溫平均性 |
≤100℃時≤+0.5℃ >100℃時<±0.5% |
涉及到的產品